Ekru Tek Omuz Eteği Fırfırlı Kısa Kız Çocuk Abiye ABK2141
Kız çocuk abiye elbise, tek omuz tasarımı ve tül kumaşıyla şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Fırfırlı kabarık eteği, elbiseye hacimli ve etkileyici bir görünüm kazandırırken, sırtındaki pul payetli fiyonk detayı elbiseye benzersiz bir dokunuş katıyor. Minik prensesler için tasarlanan kısa elbise, özel günlerde dikkat çekici bir tercih olacaktır. Doğum günü partilerinde veya gelinlik alternatifi olarak kullanılabilecek elbise, kız çocuklarının en özel anlarında zarafetle parlamalarını sağlar.
Dekolte: Dekoltesiz
Yaka Tipi: Tek Omuz
Kumaş: Tül
Kol Tipi: Kolsuz
Göğüs Pedi: Yok
Astar: Var
* Kalite Garantisi: Sitemizdeki ürün fotoğraflarının tamamı kendi stüdyomuzda orijinal ürünlerle çekilmektedir. Hiçbir ürün fotoğrafı temsili fotoğraf değildir. Satın alacağınız tüm ürünler fotoğrafta görüldüğü gibi elinize ulaşacaktır. Photoshop ya da farklı yöntemlerle kesinlikle duruşunda bir oynama yapılmamaktadır. Renk tonları kullandığınız monitör mobil cihazların renk ayarına göre farklılık gösterebilir. Eğer renk ile ilgili bir kaygınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. TSE belgeli 1. kalite özel kumaşlarla hazırlanan abiye elbiseler firmamızın garantisi altındadır.
* Fiyat Garantisi: Abiyefon, global ölçekte bir fiyat garantisi taahhüdünde bulunmaktadır. Sitemiz üzerinden edindiğiniz herhangi bir ürünü, satın alma tarihinizden itibaren 7 gün içerisinde başka bir e-ticaret platformunda daha avantajlı bir fiyatla karşılaşırsanız, fiyat farkı derhal hesabınıza iade edilecektir. Bu garanti kapsamından faydalanabilmek adına, karşılaştırmada bulunduğunuz ürünün eşdeğer kalitede, aynı renk ve beden özelliklerine sahip olması esastır.
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ||
2 | 346.49 TL | 692.99 TL |
3 | 235.59 TL | 706.77 TL |
6 | 124.62 TL | 747.71 TL |
9 | 88.81 TL | 799.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim |
Teslimat:
Hafta içi saat 17:00, cumartesi günü saat 12:00'den önce verilen siparişler aynı gün içinde; bu saati geçen siparişler ise ertesi iş günü kargoya verilir. Kargoya verilen ürünler, (mobil hizmet verilen kırsal bölgeler hariç) 1-3 iş günü içinde teslim edilir.
1500₺ ve üzeri siparişler ücretsiz, 1500₺ altında ki siparişler 75₺ olarak ücretlendirilir.
İade:
Tüm iadeler ücretsizdir. Almış olduğunuz ürünü 7 gün içerisinde kargo ücreti ödemeden kolaylıkla iade edebilirsiniz. İade prosedürleri için tıklayınız.
Yurtdışı:
Hafta içi saat 16:00'den önce verilen siparişler ertesi iş günü içinde; bu saati geçen siparişler ise 1 iş günü sonrasında kargoya verilir. Yurtdışı teslim süreleri ve fiyatları için tıklayınız.
Almış olduğunuz ürünü, size teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde kolayca iade edebilirsiniz. Yurtdışından yapılacak olan iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir.
Ülke | Teslimat Süresi (Gün) | Fiyat |
---|---|---|
Afganistan | 10 | 991.59 TL |
Almanya | 5 | 531.21 TL |
ABD | 6 | 956.18 TL |
Amerikan Soması | 7 | 991.59 TL |
Andora | 6 | 602.04 TL |
Angola | 7 | 991.59 TL |
anguilla | 7 | 991.59 TL |
Antigua | 7 | 991.59 TL |
Arjantin | 7 | 991.59 TL |
Arnavutluk | 6 | 602.04 TL |
Aruba | 7 | 991.59 TL |
Avustralya | 7 | 991.59 TL |
Avusturya | 5 | 531.21 TL |
Azerbeycan | 7 | 991.59 TL |
B. Arap Emirlikleri | 6 | 708.28 TL |
Bahamalar | 7 | 991.59 TL |
Bahreyn | 6 | 708.28 TL |
Banglades | 7 | 991.59 TL |
Barbados | 7 | 991.59 TL |
Batı Samoa | 7 | 991.59 TL |
Belçika | 5 | 531.21 TL |
Belize | 7 | 991.59 TL |
Benin | 6 | 991.59 TL |
Bermuda | 7 | 991.59 TL |
Beyaz Rusya | 7 | 602.04 TL |
Bolivya | 7 | 991.59 TL |
Bosna Hersek | 5 | 602.04 TL |
Botsvana | 7 | 991.59 TL |
Brazilya | 7 | 991.59 TL |
Brunei | 7 | 991.59 TL |
Bulgaristan | 5 | 602.04 TL |
Burkina Faso | 7 | 991.59 TL |
Burundi | 7 | 991.59 TL |
Cape Verde | 7 | 991.59 TL |
Gibraltar | 6 | 991.59 TL |
Cebelitarık | 6 | 602.04 TL |
Cezayir | 7 | 991.59 TL |
Cibuti | 7 | 991.59 TL |
Comoros | 7 | 991.59 TL |
Cook Adaları | 7 | 991.59 TL |
Curacao | 6 | 991.59 TL |
Cad | 7 | 991.59 TL |
Çek Cum. | 5 | 602.04 TL |
Çin | 7 | 991.59 TL |
Danimarka | 5 | 531.21 TL |
Dem. Kongo Cum. | 6 | 991.59 TL |
Dogu Timor | 8 | 991.59 TL |
Dominik Cum. | 7 | 991.59 TL |
Dominika | 6 | 991.59 TL |
Ekvator | 7 | 991.59 TL |
Ekvator Ginesi | 6 | 991.59 TL |
El Salvador | 7 | 991.59 TL |
endonezya | 7 | 991.59 TL |
Eritre | 7 | 991.59 TL |
Ermenistan | 8 | 991.59 TL |
estonya | 6 | 602.04 TL |
Etiyopya | 7 | 991.59 TL |
Falkland Adaları | 7 | 991.59 TL |
Faroe Adalari | 7 | 602.04 TL |
Fas | 6 | 991.59 TL |
Fiji | 7 | 991.59 TL |
Fildişi Sahilleri | 6 | 991.59 TL |
Filipinler | 7 | 991.59 TL |
Finlandiya | 5 | 602.04 TL |
Fransa | 5 | 531.21 TL |
Fransiz Guyanasi | 7 | 991.59 TL |
G. Kore Cum. | 7 | 991.59 TL |
Gabon | 6 | 991.59 TL |
Gambiya | 7 | 991.59 TL |
gana | 6 | 991.59 TL |
Gine Bissau | 7 | 991.59 TL |
Gine Cum. | 6 | 991.59 TL |
grenada | 7 | 991.59 TL |
Gronland | 7 | 602.04 TL |
guadelup | 7 | 991.59 TL |
Ülke | Teslimat Süresi (Gün) | Fiyat |
---|---|---|
Guam | 7 | 991.59 TL |
Guatemala | 7 | 991.59 TL |
Guernsey | 5 | 602.04 TL |
Guyana | 7 | 991.59 TL |
Güney Afrika | 6 | 991.59 TL |
Gurcistan | 8 | 991.59 TL |
Haiti | 7 | 991.59 TL |
Hirvatistan | 6 | 602.04 TL |
Hindistan | 7 | 991.59 TL |
Hollanda | 5 | 531.21 TL |
Hollanda Antilleri | 6 | 531.21 TL |
Honduras Cum. | 6 | 991.59 TL |
Hong Kong | 6 | 991.59 TL |
Irak | 10 | 708.28 TL |
İrlanda | 5 | 531.21 TL |
İngiltere | 5 | 531.21 TL |
İspanya | 5 | 531.21 TL |
İsrail | 6 | 708.28 TL |
İsveç | 5 | 602.04 TL |
İsviçre | 5 | 531.21 TL |
İtalya | 5 | 531.21 TL |
İzlanda | 5 | 602.04 TL |
jamaika | 6 | 991.59 TL |
japonya | 7 | 991.59 TL |
Jersey | 5 | 602.04 TL |
Kambocya | 7 | 991.59 TL |
Kamerun | 6 | 991.59 TL |
Kanada | 6 | 956.18 TL |
Kanarya Adaları | 7 | 602.04 TL |
Katar | 6 | 708.28 TL |
Kazakistan | 8 | 991.59 TL |
Kenya | 6 | 991.59 TL |
Kıbrıs Rum K. | 6 | 602.04 TL |
Kırgızistan | 8 | 991.59 TL |
Kiribati | 7 | 991.59 TL |
Kolombiya | 7 | 991.59 TL |
Kongo | 6 | 991.59 TL |
Kosova | 6 | 602.04 TL |
Kosta Rika | 6 | 991.59 TL |
Kuveyt | 6 | 708.28 TL |
Laos | 7 | 991.59 TL |
Latviya | 6 | 602.04 TL |
Lesotho | 7 | 991.59 TL |
Liberya | 7 | 991.59 TL |
Libya | 7 | 991.59 TL |
Lihtenstayn | 5 | 531.21 TL |
Litvanya | 6 | 602.04 TL |
Lübnan | 6 | 708.28 TL |
Lüksemburg | 5 | 531.21 TL |
Macaristan | 5 | 602.04 TL |
Madagaskar | 6 | 991.59 TL |
Makau | 6 | 991.59 TL |
Makedonya | 5 | 602.04 TL |
Malavi | 7 | 991.59 TL |
Maldivler | 7 | 991.59 TL |
Malezya | 7 | 991.59 TL |
Mali | 7 | 991.59 TL |
Malta | 6 | 602.04 TL |
Maritius | 6 | 991.59 TL |
Marshall Adaları | 7 | 991.59 TL |
Martinik | 7 | 991.59 TL |
Mayotte Adaları | 7 | 991.59 TL |
Meksika | 6 | 956.18 TL |
Mısır | 6 | 708.28 TL |
Mikronezya | 7 | 991.59 TL |
Mogolistan | 8 | 991.59 TL |
Moldovya | 7 | 602.04 TL |
Monako | 5 | 531.21 TL |
Montenegro | 6 | 991.59 TL |
Montserrat | 7 | 991.59 TL |
Moritanya | 7 | 991.59 TL |
Mozambik | 7 | 991.59 TL |
Myanmar | 7 | 991.59 TL |
Nambiya | 6 | 991.59 TL |
Nauru Cumhuriyeti | 7 | 991.59 TL |
Ülke | Teslimat Süresi (Gün) | Fiyat |
---|---|---|
Nepal | 7 | 991.59 TL |
Nijer | 7 | 991.59 TL |
Nijerya | 7 | 991.59 TL |
Nikaragua | 7 | 991.59 TL |
Niue | 8 | 991.59 TL |
Norveç | 5 | 602.04 TL |
Orta Afrika Cum. | 7 | 991.59 TL |
Özbekistan | 8 | 991.59 TL |
Pakistan | 7 | 991.59 TL |
Palau | 7 | 991.59 TL |
Panama | 6 | 991.59 TL |
Papua Yeni Gine | 7 | 991.59 TL |
Paraguay | 7 | 991.59 TL |
Peru | 7 | 991.59 TL |
Popyna | 6 | 602.04 TL |
Portekiz | 5 | 531.21 TL |
Porto Riko | 6 | 991.59 TL |
Reunion Adası | 7 | 991.59 TL |
Romanya | 6 | 602.04 TL |
Ruanda | 7 | 991.59 TL |
Rusya | 7 | 602.04 TL |
Saipam | 7 | 991.59 TL |
Sari Marino | 6 | 531.21 TL |
Sao Tome Ve Principe | 7 | 991.59 TL |
Senegal | 6 | 991.59 TL |
Seyseller | 6 | 991.59 TL |
Sırbistan | 6 | 602.04 TL |
Sierra Leone | 7 | 991.59 TL |
Singapur | 6 | 991.59 TL |
Slovakya | 5 | 602.04 TL |
Slovenya | 5 | 602.04 TL |
Solomon Adaları | 7 | 991.59 TL |
Somali | 7 | 991.59 TL |
Somali Cum. | 7 | 991.59 TL |
Sri Lanka | 7 | 991.59 TL |
St Barthelemy | 6 | 991.59 TL |
St Lucia | 7 | 991.59 TL |
St Maarten | 6 | 991.59 TL |
St Vincent | 6 | 991.59 TL |
St. Kitts & Nevis | 6 | 991.59 TL |
Surinam | 8 | 991.59 TL |
Suudi Arabistan | 6 | 708.28 TL |
Swaziland | 7 | 991.59 TL |
Şili | 7 | 991.59 TL |
Tacikistan | 8 | 991.59 TL |
Tahiti | 7 | 991.59 TL |
Tanzanya | 7 | 991.59 TL |
Tayland | 6 | 991.59 TL |
Tayvan | 7 | 991.59 TL |
Togo | 7 | 991.59 TL |
Tonga | 7 | 991.59 TL |
Trinidad ve Tobago | 7 | 991.59 TL |
Tunus | 7 | 991.59 TL |
Tuvalu | 7 | 991.59 TL |
Türk & Kaikos Adaları | 6 | 991.59 TL |
Uganda | 7 | 991.59 TL |
Ukrayna | 7 | 602.04 TL |
Umman | 6 | 708.28 TL |
Uruguay | 7 | 991.59 TL |
Ürdün | 6 | 708.28 TL |
Vanuatu | 7 | 991.59 TL |
Venezuela | 7 | 991.59 TL |
Vietnam | 8 | 991.59 TL |
Virjin Adaları ABD | 7 | 991.59 TL |
Virjin Adaları UK | 7 | 991.59 TL |
Yemen | 7 | 708.28 TL |
Yeni Kaledonya | 7 | 991.59 TL |
Yeni Zellanda | 8 | 991.59 TL |
Yunanistan | 5 | 531.21 TL |
Zambiya | 6 | 991.59 TL |
Zimbabve | 6 | 991.59 TL |
KKTC | 8 | 637.45 TL |
Polonya | 6 | 602.04 TL |
Yurtdışı Gönderim Teslimat Süresi ve Fiyat Listesi
Yukarıdaki fiyatlar 1 Adet ürün için geçerlidir.
Abiyefon'dan yurtdışı teslimat adresinize vereceğiniz siparişlerinizin ödemesini yalnızca Kredi Kartı ile Tek Çekim, PayPal veya Havale-EFT olarak yapabilirsiniz.Yurtdışı siparişlerde Kapıda Ödeme seçeneğimiz bulunmamaktadır. (Alışverişlerinizde kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılmakta ve kesinlikle veritabanında kayıtlı olarak tutulmamaktadır. Abiyefon.com, girdiğiniz bilgilerinizi, kayıt altında tutmayarak sizi güvence altına alır. " abiyefon.com" 256 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL güvenlik sertifikasına sahiptir.)
Hafta içi saat 16:00'den önce verilen siparişler ertesi iş günü içinde; bu saati geçen siparişler ise 1 iş günü sonrasında kargoya verilir.
İADE
İadelerinizin gümrüğe takılmadan sorunsuz bir şekilde elimize ulaşması için lütfen Dhl Express ile aşağıdaki adrese gönderin! Dhl Express haricinde gönderilen iadelerde çıkacak gümrük ücretleri iade tutarınızdan düşülecektir. Yurt dışından iadelerde kargo masrafları, ürün sigortası olması durumunda gümrükleme masrafları da müşteriye aittir. Başka kargo firmaları ile yapılan iadelerin kaybolması durumunda firmamız mesuliyet kabul etmemektedir. Ürünü Abiyefon'dan size geldiği şekli ile birebir aynı şekilde paketleyip gönderim sağlamalısınız. İadenizi aldığımızda ve geri ödemeniz yapıldığında e-posta ile bilgilendirileceksiniz.
Ürünlerimiz kalite kontrol ekibimiz tarafından kontrol edilip herhangi bir deformasyon olmadığından emin olunduktan sonra kargoya verilmektedir.
Abiyefon'dan satın almış olduğunuz ürünü elinize ulaştıktan sonraki 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. İadelerinizle ilgili detaylı bilgiyi Müşteri Hizmetlerimiz’den alabilirsiniz.
* LÜTFEN İADELERİNİZİ TÜRKİYE ADRESİNE GÖNDERMEYİNİZ
İade Adresi: M.Cibikci Ceintuurbaan 101 H 1072 EX Amsterdam/HOLLANDA